技術(shù)參數 | 單位 | MB4016F/5 | MB4020F/6 | MB4020E |
最大刨削寬度 | mm | 165 | 200 | 200 |
最小刨削寬度 | mm | 25 | 25 | 25 |
最大刨削厚度 | mm | 100 | 120 | 120 |
最小刨削厚度 | mm | 10 | 10 | 10 |
前工作臺長(cháng)度 | mm | 1475 | 1975 | 1975 |
前工作臺最大移動(dòng)量 | mm | 5 | 5 | 5 |
前工作臺右靠板最大移動(dòng)量 | mm | 10 | 10 | 10 |
送料速度 | m/min | 6~24 | 5~20 | 5~20 |
送料輥直徑 | mm | ?140 | ?140 | ?140 |
刨刀軸轉速 | r/min | 6000 | 6000 | 6000 |
機床總功率 | kW | 30.05 | 38.55 | 29.55 |
壓縮空氣需要量 | m3/h | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
出塵管路直徑 | mm | ?120 | ?120,?140 | ?120,?140 |
氣動(dòng)系統壓力 | MPa | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
外形尺寸 | mm | 3570×1600×1700 | 4500×1640×1760 | 3740×1620×1720 |
整機凈重 |
kg |
2750 | 3860 | 2625 |